एल्युमिनियम मिश्र धातुको तार
एल्युमिनियम कोइल / स्ट्रिप
एल्युमिनियम पाना / प्लेट
ग्रेड:
मिश्र धातु श्रृंखला | विशिष्ट मिश्र |
1000 श्रृंखला | 1050 1060 1070 1080 1100 |
२००० सीरीज | २०२ ((२ ए १२), एलवाई १२, एलवाई ११, २ ए ११, २ ए १ ((एलडी १०), २०१ 2017, २ ए १17 |
3000 श्रृंखला | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
4000 श्रृंखला | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
5000 श्रृंखला | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
6000 श्रृंखला | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082 |
7000 श्रृंखला | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 |
मिश्र धातु श्रृंखला | विशिष्ट मिश्र | मोटाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) | स्वभाव | मानक |
1000 श्रृंखला | 1050 1060 1070 1080 1100 |
0.2-200
|
10-2000
|
आवश्यकता अनुसार
| H112, H18, H14, H24, O, आदि | ASTM AISI JIS DIN GB |
3000 श्रृंखला | 3A21 3003 3103 3004 3005 3105 | H112, H18, H14, H24, O, आदि | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
5000 श्रृंखला | 5052 5083 5754 5005 5086 5182 | H32, H12, H111, H24, O, आदि | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
6000 श्रृंखला | 6063 6061 6060 6351 6070 6181 6082 | H112, T6, T651, T5, T4, O, आदि | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
7000 श्रृंखला | 7075 7A04 7A09 7A52 7A05 | H112, T6, T651, T5, T4, O, आदि | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
* अन्य मिश्र ग्राहकहरूको माग अनुसार उपलब्ध छन्। |
माथिका ग्रेडहरू जति हामी आपूर्ति गर्न सक्दछौं बढी एल्युमिनियम उत्पादनहरू।
गोलो वा वर्ग वा आयताकार आकारमा एल्युमिनियम बार
गोल वा वर्ग वा आयताकार वा अन्य आकारमा एल्युमिनियम पाइप / ट्यूब
एल्युमिनियम प्रोफाइल जस्तै कोण, च्यानल, आदि।
एल्युमिनियम तार